Herren 2001 / 2002

Endstand

Mannschaft BS SP+ SP- Q Pkt
1. Sonnberg 1 32 707 297 2,380 53
2. Groß-Kleinstelzendorf 2 32 504 376 1,340 46
3. Grund 32 590 362 1,630 45
4. Sonnberg 2 32 525 402 1,306 42
5. Schöngrabern 1 32 545 375 1,453 40
6. Breitenwaida 2 32 508 441 1,152 36
7. Schöngrabern 2 32 478 419 1,141 34
8. Altenmarkt 1 32 474 430 1,102 33
9. Zellerndorf 1 32 481 424 1,134 32
10. Aspersdorf 2 32 440 462 0,952 31
11. Sonnberg 3 32 427 467 0,914 31
12. Groß-Kleinstelzendorf 1 32 480 452 1,062 28
13. Zellerndorf 2 32 415 482 0,861 25
14. Aspersdorf 1 32 379 574 0,660 22
15. Breitenwaida 1 32 323 586 0,551 17
16. Altenmarkt 2 32 270 653 0,413 16
17. Zellerndorf 3 32 294 638 0,461 15

letztes Update: 16-Okt-2018 22:53
© by cris3