Herren 2004 / 2005

Endstand

Mannschaft BS S U N SP+ SP- Q Pkt
1. Zellerndorf 2 21 15 2 4 416 208 2,000 32
2. Hadres 1 21 15 0 6 390 226 1,726 30
3. Groß-Kleinstelzendorf 1 21 13 3 5 370 231 1,602 29
4. Pernersdorf 21 13 3 5 344 256 1,344 29
5. Spillern 21 13 2 6 360 259 1,390 28
6. Schöngrabern 1 21 13 1 7 387 292 1,690 27
7. Grund 21 12 3 6 362 262 1,382 27
8. Breitenwaida 1 21 13 1 7 329 268 1,228 27
9. Groß-Kleinstelzendorf 2 21 13 0 8 332 300 1,107 26
10. Sonnberg 1 21 11 1 9 328 275 1,193 23
11. Altenmarkt 1 21 9 4 8 294 296 0,993 22
12. Zellerndorf 1 21 10 1 10 332 301 1,103 21
13. Sonnberg 2 21 10 0 11 287 278 1,032 20
14. Schöngrabern 2 21 9 2 10 287 359 0,799 20
15. Aspersdorf 2 21 8 2 11 275 308 0,893 18
16. Hadres 2 21 8 2 11 254 317 0,801 18
17. Aspersdorf 1 21 8 1 12 244 338 0,722 17
18. Breitenwaida 3 21 6 3 12 240 366 0,656 15
19. Aspersdorf 3 21 5 1 15 223 386 0,578 11
20. Zellerndorf 3 21 4 2 15 213 398 0,535 10
21. Altenmarkt 2 21 4 1 16 208 369 0,564 9
22. Breitenwaida 2 21 1 1 19 200 445 0,449 3

letztes Update: 03-Okt-2018 21:32
© by cris3