Herren 2003 / 2004

Endstand

Mannschaft BS S U N SP+ SP- Q Pkt
1. Schöngrabern 38 33 1 4 813 335 2,427 67
2. Zellerndorf 1 38 32 2 4 824 318 2,591 66
3. Grund 38 29 1 8 743 379 1,960 59
4. Sonnberg 1 38 28 1 9 793 355 2,234 57
5. Sonnberg 2 38 27 3 8 722 351 2,057 57
6. Groß-Kleinstelzendorf 2 38 25 0 13 699 409 1,709 50
7. Breitenwaida 1 38 22 2 14 611 508 1,203 46
8. Groß-Kleinstelzendorf 1 38 19 2 17 618 473 1,307 40
9. Zellerndorf 2 38 18 1 19 540 556 0,971 37
10. Altenmarkt 1 38 18 1 19 483 633 0,763 37
11. Groß-Kleinstelzendorf 3 38 17 1 20 430 607 0,708 35
12. Breitenwaida 2 38 16 2 20 472 587 0,804 34
13. Aspersdorf 2 38 14 2 22 539 593 0,909 32
14. Aspersdorf 3 38 15 0 23 491 625 0,786 30
15. Aspersdorf 1 38 15 0 23 464 656 0,707 30
16. Hadres 1 38 12 2 24 471 571 0,825 26
17. Zellerndorf 3 38 11 1 26 390 655 0,595 23
18. Breitenwaida 3 38 6 2 30 260 827 0,314 14
19. Hadres 2 38 4 2 32 356 726 0,490 10
20. Altenmarkt 2 38 4 2 32 282 837 0,337 10

letztes Update: 03-Okt-2018 22:29
© by cris3