Herren 2002 / 2003

Endstand

Mannschaft BS S U N SP+ SP- Q Pkt
1. Schöngrabern 36 28 1 7 751 357 2,104 57
2. Grund 36 27 1 8 698 365 1,912 55
3. Groß-Kleinstelzendorf 1 36 27 0 9 737 368 2,2003 54
4. Zellerndorf 1 36 25 1 10 621 415 1,496 51
5. Sonnberg 2 36 24 0 12 675 379 1,781 48
6. Groß-Kleinstelzendorf 2 36 22 1 13 615 422 1,457 45
7. Sonnberg 3 36 20 1 15 536 454 1,181 41
8. Breitenwaida 2 36 20 0 16 540 511 1,057 40
9. Aspersdorf 1 36 18 1 17 543 524 1,036 37
10. Schöngrabern 36 18 0 18 580 498 1,165 36
11. Aspersdorf 2 36 17 0 19 556 518 1,073 34
12. Altenmarkt 1 36 17 0 19 531 575 0,923 34
13. Zellerndorf 2 36 15 3 18 497 536 0,927 33
14. Zellerndorf 3 36 15 1 20 456 634 0,719 31
15. Altenmarkt 2 36 11 3 22 392 646 0,607 25
16. Hadres 1 36 10 2 24 413 602 0,686 22
17. Hadres 2 36 9 0 27 341 782 0,436 18
18. Breitenwaida 1 36 7 0 29 328 711 0,461 14
19. Breitenwaida 3 36 4 1 31 297 810 0,367 9

letztes Update: 16-Okt-2018 22:21
© by cris3