Herren 2005 / 2006

Endstand

Mannschaft BS S U N SP+ SP- Q Pkt
1. Zellerndorf 1 18 14 0 4 391 182 2,148 28
2. Spillern 1 18 14 0 4 392 184 2,130 28
3. Zellerndorf 2 18 13 1 4 350 197 1,777 27
4. Grund 18 12 0 6 321 211 1,521 24
5. Hadres 1 18 12 0 6 288 195 1,477 24
6. Pernersdorf 18 11 2 5 314 224 1,402 24
7. Schöngrabern 18 11 0 7 356 227 1,568 22
8. Groß-Kleinstelzendorf 1 18 9 2 7 276 239 1,155 20
9. Spillern 2 18 9 0 9 308 247 1,247 18
10. Aspersdorf 3 18 8 2 8 247 277 0,892 18
11. Breitenwaida 1 18 8 0 10 297 216 1,375 16
12. Groß-Kleinstelzendorf 2 18 7 2 9 257 257 1,000 16
13. Altenmarkt 1 18 8 0 10 208 283 0,735 16
14. Breitenwaida 2 18 7 0 11 209 322 0,649 14
15. Aspersdorf 2 18 6 1 11 206 287 0,718 13
16. Hadres 2 18 6 0 12 205 336 0,610 12
17. Aspersdorf 1 18 5 0 13 163 371 0,439 10
18. Altenmarkt 2 18 4 0 14 153 414 0,370 8
19. Breitenwaida 3 18 2 0 16 139 411 0,338 4
20. Sonnberg - - - - - - - -

letztes Update: 03-Okt-2018 20:56
© by cris3