Herren 2014 / 2015
  
 Endstand Finale A - 12. Juni 2015, in Korneuburg
 
  
    | Mannschaft | BS | S | U | N | SP+ | SP- | Q | Pkt | 
  
    | 1. Spillern | 8 | 6 | 1 | 1 | 129 | 76 | 1,697 | 13 | 
  
    | 2. Groß-Kleinstelzendorf | 8 | 5 | 0 | 3 | 107 | 102 | 1,049 | 10 | 
  
    | 3. Breitenwaida 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 137 | 77 | 1,779 | 9 | 
  
    | 4. Hollabrunn | 8 | 2 | 0 | 6 | 85 | 135 | 0,630 | 4 | 
  
    | 5. Breitenwaida 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 70 | 138 | 0,507 | 4 | 
 
 
 Endstand Finale B - 05. Juni 2015, in Hadres
 
  
    | Mannschaft | BS | S | U | N | SP+ | SP- | Q | Pkt | 
  
    | ↑ Breitenwaida 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 73 | 43 | 1,698 | 8 | 
  
    | ↑ Hollabrunn | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 | 45 | 0,978 | 4 | 
  
    | 6. Korneuburg 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 60 | 0,800 | 4 | 
  
    | 7. Zellerndorf 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 53 | 0,906 | 2 | 
  
    | 8. Schöngrabern | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 53 | 0,774 | 2 | 
 
 
 Endstand Finale C - 22. Mai 2015, in Stockerau
  
    | Mannschaft | BS | S | U | N | SP+ | SP- | Q | Pkt | 
  
    | ↑ Hollabrunn | 8 | 3 | 0 | 1 | 70 | 46 | 1,522 | 6 | 
  
    | ↑ Schöngrabern | 8 | 3 | 0 | 1 | 54 | 51 | 1,059 | 6 | 
  
    | 9. Hadres 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 60 | 48 | 1,250 | 4 | 
  
    | 10. Sierndorf | 8 | 2 | 0 | 2 | 48 | 64 | 0,750 | 4 | 
  
    | 11. Pernersdorf | 8 | 0 | 0 | 4 | 39 | 62 | 0,629 | 0 | 
 
	letztes update: 01-Okt-2018  14:54